Ergebnis 2.Lauf zur NDSC 2003/2004 in Siegen
  GT-Klasse           Can-Am, Sportwagen und Prototypen           Gesamt  
Fahrer Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt   Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt      
  Concourse Rennen Rennen Rennen Punkte Platz Concourse Rennen Rennen Rennen Punkte Platz Punkte Platz
T.Spicker 20 198.97 1 50 70 1 20 200.98 2 47 67 2 137 1
D.Jens 19 196.99 7 39 58 6 20 201.64 1 50 70 1 128 2
S.Wiesel 20 197.54 4 42 62 3 20 197.25 9 37 57 4 119 3
U.Schöler 16 197.74 3 44 60 4 12 198.63 4 42 54 7 114 4
U.Schumacher 15 198.73 2 47 62 2 13 197.63 8 38 51 10 113 5
M.Parke 20 194.96 12 34 54 8 19 196.45 10 36 55 6 109 6
R.Seif 16 195.72 11 35 51 12 14 197.74 5 41 55 5 106 7
P.Schwaar 19 193.74 15 31 50 13 20 195.05 15 31 51 13 101 8
J.Badenkopf 20 193.93 14 32 52 11 20 194.07 17 29 49 15 101 9
A.Gritzka 20 197.39 6 40 60 5 20 190.44 25 21 41 22 101 10
J.Janke 18 193.48 16 30 48 14 18 195.30 13 33 51 12 99 11
A.Bartelmes 16 197.47 5 41 57 7 14 194.02 18 28 42 18 99 12
P.Oberbillig 17 187.98 29 17 34 28 17 200.45 3 44 61 3 95 13
A.Ortmann 20 192.61 22 24 44 17 11 197.72 6 40 51 9 95 14
D.Sommer 14 193.16 18 28 42 20 16 195.62 11 35 51 11 93 15
T.Springer 15 196.25 8 38 53 9 14 192.28 22 24 38 24 91 16
G.Dickel 10 194.84 13 33 43 18 13 195.58 12 34 47 16 90 17
D.Gerecht 14 189.63 25 21 35 26 20 195.29 14 32 52 8 87 18
U.Drevermann 18 189.35 27 19 37 25 19 194.26 16 30 49 14 86 19
R.Schaffland 17 192.76 21 25 42 21 19 193.38 21 25 44 17 86 20
B.Schulz 18 190.39 24 22 40 24 20 191.61 24 22 42 20 82 21
J.Stüdemann 16 192.99 19 27 43 19 0 197.63 7 39 39 23 82 22
A.Jens 14 192.96 20 26 40 23 15 193.63 20 26 41 21 81 23
U.Steingräber 16 195.76 10 36 52 10 16 177.48 40 6 22 36 74 24
R.Rieger 14 189.38 26 20 34 27 20 189.61 28 18 38 26 72 25
A.Greschner 19 190.99 23 23 42 22 17 185.94 33 13 30 31 72 26
J.Schaffland 14 187.62 30 16 30 32 15 192.24 23 23 38 25 68 27
A.Fehn 17 186.47 32 14 31 29 15 190.28 26 20 35 28 66 28
H.Preisig 20 182.97 35 11 31 31 19 187.42 30 16 35 29 66 29
A.Rietz 15 193.23 17 29 44 16 14 182.12 38 8 22 35 66 30
W.Kottsieper 14 180.46 38 8 22 40 15 193.65 19 27 42 19 64 31
M.Fellmer 20 169.54 43 3 23 38 20 188.61 29 17 37 27 60 32
G.Beneke 8 196.17 9 37 45 15 15 0 0 0 15 42 60 33
T.Kosolowski 9 188.74 28 18 27 34 12 189.63 27 19 31 30 58 34
G.van de Wiel 19 184.98 34 12 31 30 16 184.80 35 11 27 33 58 35
S.Jens 18 178.61 39 7 25 36 14 186.49 31 15 29 32 54 36
U.Wecke 11 186.38 33 13 24 37 15 184.62 36 10 25 34 49 37
M.Scharre 12 187.28 31 15 27 35 9 185.62 34 12 21 38 48 38
M.Trabner 13 181.63 37 9 22 39 7 185.97 32 14 21 37 43 39
R.Krieger 17 174.74 42 4 21 42 14 176.36 41 5 19 40 40 40
J.Breiding 18 182.16 36 10 28 33 0 181.17 39 7 7 43 35 41
P.Panke 8 177.79 40 6 14 45 11 183.42 37 9 20 39 34 42
D.Rietz 14 162.62 45 1 15 44 12 169.73 42 4 16 41 31 43
B.Titze 16 177.10 41 5 21 41 0 0 0 0 0 0 21 44
S.Dina 17 168.63 44 2 19 43 0 0 0 0 0 0 19 45
Sponsorend by:
Renncenter Hamburg, H&T Motorracing, Motor Modern, Schöler, Jens Scaleracing, Phönix Racecars, 
Nico´s R&T Shop, Automobil Miniaturen, Boxenstop Hude,Rettkowski Modellbau, EICKER Racing