Ergebnis NDSC 20.03.2004 in Hamburg
  GT-Klasse           Can-Am, Sportwagen und Prototypen           Gesamt  
Fahrer Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt   Punkte Ergebnis Platz Punkte Gesamt      
  Concourse Rennen Rennen Rennen Punkte Platz Concourse Rennen Rennen Rennen Punkte Platz Punkte Platz
T.Spicker 20 117.31 3 44 64 3 19 119.47 1 50 69 1 133 1
D.Jens 20 118.86 1 50 70 1 20 117.37 4 42 62 3 132 2
M.Parke 20 118.19 2 47 67 2 20 116.07 7 39 59 5 126 3
S.Wiesel 20 114.85 7 39 59 5 20 117.08 5 41 61 4 120 4
J.Stüdemann 16 116.12 4 42 58 6 19 115.43 8 38 57 7 115 5
J.Badenkopf 20 115.49 5 41 61 4 20 111.90 12 34 54 9 115 6
U.Schumacher 17 113.61 9 37 54 8 18 111.62 13 33 51 12 105 7
R.Seif 13 110.86 13 33 46 15 11 118.87 2 47 58 6 104 8
U.Schöler 16 113.14 10 36 52 9 12 116.10 6 40 52 11 104 8
B.Skottke 10 114.07 8 38 48 11 17 112.86 10 36 53 10 101 10
P.Schwaar 20 107.06 25 21 41 22 20 115.08 9 37 57 8 98 11
P.Oberbillig 17 106.04 29 17 34 25 19 117.41 3 44 63 2 97 12
G.van de Wiel 19 108.43 19 27 46 16 18 111.42 14 32 50 13 96 13
M.Fellmer 16 109.49 18 28 44 19 20 110.43 18 28 48 14 92 14
J.Janke 18 110.85 15 31 49 10 19 109.08 22 24 43 18 92 15
R.Rieger 14 110.66 16 30 44 18 20 109.86 19 27 47 15 91 16
M.Scharre 12 111.87 12 34 46 14 9 112.09 11 35 44 17 90 17
B.Schulz 18 110.43 17 29 47 13 20 108.46 25 21 41 20 88 18
A.Rietz 15 115.08 6 40 55 7 14 106.42 29 17 31 28 86 19
R.Krieger 18 107.30 23 23 41 21 18 106.44 28 18 36 24 77 20
J.Breiding 17 108.07 20 26 43 20 16 106.41 30 16 32 27 75 21
M.Heinecke 9 106.47 27 19 28 33 15 110.66 15 31 46 16 74 22
F.Hoemmken 13 106.07 28 18 31 29 11 110.86 15 31 42 19 73 29
W.Kottsieper 14 107.66 21 25 39 23 15 107.07 27 19 34 26 73 24
T.Sasse 14 110.86 14 33 47 12 0 109.73 20 26 26 30 73 23
H.Preisig 20 101.07 37 9 29 32 19 107.64 26 20 39 21 68 27
C.Vennbur 9 107.08 24 22 31 28 9 110.43 17 28 37 22 68 25
A.Fehn 18 103.66 33 13 31 30 15 108.63 24 22 37 23 68 26
U.Steingräber 10 113.08 11 35 45 17 17 048.00 42 4 21 39 66 28
P.Pancke 14 104.85 31 15 29 31 11 108.65 23 23 34 25 63 30
A.Gritzka 20 104.43 32 14 34 26 20 102.08 38 8 28 29 62 31
U.Wecke 11 107.42 22 24 35 24 15 084.00 41 5 20 40 55 32
S.Timm 10 105.60 30 16 26 34 11 104.61 32 14 25 32 51 33
M.Geue 14 103.08 36 10 24 35 12 104.08 34 12 24 35 48 35
K.Janda 13 106.51 26 20 33 27 0 105.12 31 15 15 43 48 34
T.Kosolowski 9 103.45 34 12 21 37 12 104.36 33 13 25 33 46 36
D.Rietz 17 092.74 41 5 22 36 18 097.44 40 6 24 37 46 40
T.Turner 12 100.86 38 8 20 38 14 103.77 35 11 25 34 45 37
J.Hiltrup 8 103.33 35 11 19 39 14 103.53 36 10 24 36 43 38
J.Köstner 12 093.84 39 7 19 40 14 101.29 39 7 21 38 40 39
T.Becker 0 0 0 0 0 0 1 109.36 21 25 26 31 26 41
M.Jacobs 0 0 0 0 0 0 9 102.32 37 9 18 41 18 42
M.Böhlendorf 0 0 0 0 0 0 14 0.00 43 3 17 42 17 43
C.Wolff 10 093.81 40 6 16 41 0 0 0 0 0 0 16 44
Sponsorend by:
Renncenter Hamburg, H&T Motorracing, Motor Modern, Schöler, Jens Scaleracing, Phönix Racecars, 
Nico´s R&T Shop,  Boxenstop Hude,