22 28 30 32 34 36 38 40   25,5 28 30 32 34 36 38 40
8 19,7 18,4 17,3 16,2 15,3 14,5 13,8   8 22,9 21,4 20 18,8 17,8 16,9 16
9 22,2 20,7 19,5 18,3 17,3 16,4 15,6   9 25,7 24 22,6 21,2 20 19 18
10 24,7 23 21,6 20,3 19,2 18,2 17,3   10 28,6 26,7 25 23,6 22,2 21,1 20
12 29,6 27,6 26 24,4 23 21,9 20,7   12 34,4 32 30,1 28,3 26,7 25,3 24
                                 
22,5 28 30 32 34 36 38 40   26 28 30 32 34 36 38 40
8 20,2 18,8 17,7 16,6 15,7 14,9 14,1   8 23,3 21,8 20,4 19,2 18,1 17,2 16,3
9 22,7 21,2 19,9 18,7 17,7 16,7 15,9   9 26,3 24,5 23 21,7 20,4 19,3 18,4
10 25,2 23,6 22,1 20,8 19,6 18,6 17,7   10 29,2 27,2 25,5 24 22,7 21,5 20,4
12 30,3 28,3 26,6 25 23,6 22,4 21,2   12 35 32,7 30,7 28,8 27,2 25,8 24,5
                                 
23 28 30 32 34 36 38 40   26,5 28 30 32 34 36 38 40
8 20,6 19,3 18,1 17 16 15,2 14,4   8 23,8 22,2 20,8 19,6 18,5 17,5 16,6
9 23,2 21,7 20,3 19,2 18,1 17,1 16,3   9 26,8 25 23,4 22,1 20,8 19,7 18,7
10 25,8 24,1 22,6 21,2 20,1 19 18,1   10 29,7 27,7 26 24,5 23,1 21,9 20,8
12 31 28,9 27,2 25,5 24,1 22,9 21,7   12 35,7 33,3 31,3 29,4 27,7 26,3 25
                                 
23,5 28 30 32 34 36 38 40   27 28 30 32 34 36 38 40
8 21,1 19,7 18,4 17,4 16,4 15,5 14,8   8 24,2 22,6 21,2 19,9 16 17,8 17
9 23,7 22,2 20,8 19,6 18,4 17,5 16,6   9 27,3 25,5 23,9 22,5 21,2 20,1 19,1
10 26,4 24,6 23,1 21,7 20,5 19,4 18,4   10 30,3 28,3 26,5 24,9 23,6 22,3 21,2
12 31,7 29,5 27,7 26,1 24,6 23,4 22,2   12 36,4 33,9 31,9 30 28,3 26,8 25,5
                                 
24 28 30 32 34 36 38 40   27,5 28 30 32 34 36 38 40
8 21,6 20,2 18,9 17,8 16,8 15,9 15,1   8 24,7 23 21,6 20,3 1,86 18,2 17,3
9 24,3 22,7 21,3 20,1 18,9 17,9 17   9 27,8 25,9 24,3 22,9 21,6 20,5 19,4
10 27 25,2 23,6 22,2 21 19,9 18,9   10 30,8 28,8 27 25,4 24 22,7 21,6
12 32,4 30,2 28,4 26,7 25,2 23,9 22,7   12 37,1 34,5 32,5 30,5 28,8 27,3 25,9
                                 
24,5 28 30 32 34 36 38 40   28 28 30 32 34 36 38 40
8 22 20,5 19,2 18,1 17,1 16,2 15,4   8 25,1 26,1 22 20,7 19,5 18,5 17,6
9 24,7 23,1 21,7 20,4 19,2 18,2 17,3   9 28,3 29,4 24,8 23,3 22 20,8 19,8
10 26,7 25,6 24 22,6 21,1 20,2 19,2   10 31,4 29,3 27,5 28,8 24,4 23,1 22
12 33 30,8 28,9 27,2 25,6 24,3 23,1   12 37,7 35,2 33,1 31,1 29,3 27,8 26,4
                                 
25 28 30 32 34 36 38 40   28,5 28 30 32 34 36 38 40
8 22,4 20,9 19,6 18,5 17,4 16,5 15,7   8 25,6 23,9 22,4 21,1 19,9 18,8 17,9
9 25,2 23,6 22,1 20,8 19,6 1,78 17,7   9 28,8 26,9 25,2 23,7 22,4 21,2 20,2
10 28 26,2 24,5 23,1 21,8 20,7 19,6   10 32 29,8 28 26,3 24,9 23,6 22,4
12 33,7 31,4 29,5 27,7 26,2 24,8 23,6   12 38,4 35,8 33,6 31,6 29,8 28,3 26,9